BEDEN TABLOSU
Bolum | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
BALDIR ÇEVRE | | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
BASEN | | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
BEL | | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | |
PAÇA ÇEVRE | | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | |
PANTOLON BOYU | | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
Ölçümler CM cinsindendir. Ölçüler Arası + - 1 CM fark olabilir.
Manken Ölçüleri :
Height: 186 Bust: 96 Waist: 76 Hips: 95 / Beden: M-